elaborazione Topoprogram & Service - fonte: www.agenziaterritorio.it (aggiornato al 13/06/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 coppie pił misurate

Comune PF1 Foglio PF1 PF1 Comune PF2 Foglio PF2 PF2 N. misurate
L478 - TUSA (ME) 3 2 L478 - TUSA (ME) 3 4 105
B950 - CASCINA (PI) 33 4 B950 - CASCINA (PI) 33 7 103
C329 - CASTIRAGA VIDARDO (LO) 5 10 C329 - CASTIRAGA VIDARDO (LO) 5 11 103
F126 - MENFI (AG) 38 6 F126 - MENFI (AG) 38 3 102
I390 - SAN VINCENZO (LI) 8 8 I390 - SAN VINCENZO (LI) 8 10 101
B787 - CARLENTINI (SR) 88C 6 B787 - CARLENTINI (SR) 88C 9 100
I390 - SAN VINCENZO (LI) 2 1 I390 - SAN VINCENZO (LI) 3 13 98
A359 - ARBUS (CA) 123 15 A359 - ARBUS (CA) 123 1 93
I390 - SAN VINCENZO (LI) 2 1 I390 - SAN VINCENZO (LI) 8 10 90
I390 - SAN VINCENZO (LI) 3 13 I390 - SAN VINCENZO (LI) 8 8 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica Misurate


Misurate in totale

Misurate da 0 a 10 cm

Misurate da 11 cm a 1 m

Misurate da 1.01 m a 10 m

Misurate da 10.01 m a 50 m

Misurate sotto i 250 m

Misurate sopra i 600 m

34.188.145

1542

102

2.292

27.932

4.554.357

6.288.025